2025年球友会qy硕士招生拟录取统考生名单公示
文章来源: | 发布时间:2025-04-01 | 【打印】 【关闭】
经3月27日、3月28日两日线下复试,最终经球友会qy招生工作领导小组审核,同意拟录取罗军忠等65名统考生为我所2025年攻读硕士学位研究生(其中含10名代南京学院招收)。现将拟录取名单予以公示,公示期为2024年4月1日至4月10日。在此期间,若对复试结果有异议,请与我们联系。同时请拟录取考生尽快完成体检工作,并按时将纸质体检报告邮寄到球友会qy研究生部,如体检不符合要求将取消考生拟录取资格。
球友会qy研究生部电话:010—62661032 招生监督电话(球友会qy纪检监督室):010-62661055
通信地址:北京市中关村南四街4号球友会qy研究生部
(邮编:100190 收件人:李老师 电话:010-62661032)
中国科研实验室软件研究所
研究生部
2025年4月1日
拟录取考生名单:
A组:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 罗军忠 | 144305150000016 | 364 | 81.56 | 77.18 | |
| 2 | 王雅萱 | 144305150000005 | 361 | 78.26 | 75.23 | |
| 3 | 王博瑞 | 144305150000007 | 371 | 75.90 | 75.05 | |
| 4 | 吕相成 | 144305150000084 | 356 | 77.70 | 74.45 | |
| 5 | 鲍鑫硕 | 144305150000147 | 342 | 79.58 | 73.99 | |
| 6 | 许东洁 | 144305150000173 | 336 | 73.69 | 70.44 | |
| 7 | 李育能 | 144305150000112 | 308 | 78.33 | 69.96 | |
| 8 | 陈宇鲲 | 144305150000096 | 344 | 70.44 | 69.62 | |
| 9 | 曹方泽 | 144305150000059 | 304 | 76.00 | 68.40 | |
| 10 | 冯扬 | 144305150000174 | 274 | 80.16 | 67.48 | 
B组:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 肖荣亿 | 144305150000108 | 394 | 84.62 | 81.71 | |
| 2 | 木热丁江·库里班 | 144305150000202 | 351 | 81.26 | 75.73 | |
| 3 | 朱小懋 | 144305150000089 | 329 | 84.49 | 75.15 | |
| 4 | 信沛宏 | 144305150000091 | 333 | 81.70 | 74.15 | |
| 5 | 黄良宏 | 144305150000178 | 350 | 77.91 | 73.95 | |
| 6 | 王蒙 | 144305150000129 | 346 | 78.26 | 73.73 | |
| 7 | 郑阳 | 144305150000177 | 324 | 81.02 | 72.91 | |
| 8 | 郭轩 | 144305150000062 | 336 | 77.37 | 72.28 | |
| 9 | 王晶 | 144305150000201 | 341 | 75.59 | 71.90 | |
| 10 | 刘德志 | 144305150000064 | 315 | 78.31 | 70.66 | |
| 11 | 霍明宣 | 144305150000021 | 317 | 75.01 | 69.20 | |
| 12 | 陈柏睿 | 144305150000120 | 303 | 76.08 | 68.34 | |
| 13 | 王熙杰 | 144305150000125 | 334 | 69.63 | 68.22 | |
| 14 | 李荣康 | 144305150000122 | 289 | 75.97 | 66.88 | |
| 15 | 王红岩 | 144305150000116 | 296 | 67.24 | 63.22 | 
C组:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 王阳 | 144305150000141 | 392 | 87.06 | 82.73 | |
| 2 | 陈鹏飞 | 144305150000114 | 350 | 91.48 | 80.74 | |
| 3 | 韩子恒 | 144305150000142 | 356 | 83.80 | 77.50 | |
| 4 | 杜含韵 | 144305150000012 | 364 | 79.77 | 76.29 | |
| 5 | 张智斌 | 144305150000134 | 340 | 82.77 | 75.39 | |
| 6 | 宗瑞 | 144305150000060 | 342 | 82.08 | 75.24 | |
| 7 | 周鹏鹏 | 144305150000182 | 349 | 77.20 | 73.50 | |
| 8 | 王炜 | 144305150000044 | 331 | 79.00 | 72.60 | |
| 9 | 杨皓宇 | 144305150000137 | 329 | 75.14 | 70.47 | |
| 10 | 薄子豪 | 144305150000036 | 333 | 72.80 | 69.70 | |
| 11 | 齐星宇 | 144305150000195 | 302 | 78.43 | 69.41 | |
| 12 | 夏宇航 | 144305150000140 | 311 | 75.83 | 69.01 | |
| 13 | 李峻羽 | 144305150000118 | 298 | 75.60 | 67.60 | |
| 14 | 冷昕昂 | 144305150000115 | 323 | 63.34 | 63.97 | |
| 15 | 张昊 | 144305150000097 | 293 | 61.72 | 60.16 | 
D组:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 芦海阳 | 144305150000046 | 364 | 83.42 | 78.11 | |
| 2 | 汪宇豪 | 144305150000010 | 371 | 80.57 | 77.39 | |
| 3 | 白琪 | 144305150000047 | 355 | 79.57 | 75.28 | |
| 4 | 周格林 | 144305150000003 | 336 | 82.22 | 74.71 | |
| 5 | 石珺锶 | 144305150000146 | 350 | 78.60 | 74.30 | |
| 6 | 冉宇豪 | 144305150000011 | 363 | 73.72 | 73.16 | |
| 7 | 齐光宇 | 144305150000078 | 334 | 75.82 | 71.31 | |
| 8 | 沈良永 | 144305150000105 | 331 | 75.51 | 70.86 | |
| 9 | 张艺平 | 144305150000166 | 283 | 85.10 | 70.85 | |
| 10 | 毛文浩 | 144305150000110 | 342 | 73.08 | 70.74 | |
| 11 | 阿拉塔 | 144305150000049 | 319 | 77.41 | 70.60 | |
| 12 | 韩晨旭 | 144305150000107 | 305 | 72.94 | 66.97 | |
| 13 | 刘锦程 | 144305150000179 | 301 | 72.80 | 66.50 | |
| 14 | 张智棋 | 144305150000191 | 293 | 73.96 | 66.28 | |
| 15 | 刘凯 | 144305150000042 | 316 | 65.72 | 64.46 | 
E组:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 麻家伟 | 144305150000169 | 344 | 88.88 | 78.84 | 少干计划 | 
| 2 | 巧吉依尼 | 144305150000183 | 337 | 87.48 | 77.44 | 少干计划 | 
| 3 | 赵雄 | 144305150000154 | 319 | 81.37 | 72.59 | 士兵计划 | 
| 4 | 师一龙 | 144305150000200 | 317 | 75.32 | 69.36 | 士兵计划 | 
| 5 | 曹圣景 | 144305150000032 | 306 | 75.46 | 68.33 | 士兵计划 | 
| 6 | 彭新祥 | 144305150000158 | 295 | 77.63 | 68.31 | 少干计划 | 
| 7 | 张康 | 144305150000099 | 277 | 79.68 | 67.54 | 士兵计划 | 
| 8 | 刘桓 | 144305150000082 | 290 | 73.72 | 65.86 | 士兵计划 | 
| 9 | 曹书皓 | 144305150000071 | 270 | 77.43 | 65.71 | 少干计划 | 
| 10 | 黄方翎 | 144305150000066 | 262 | 74.92 | 63.66 | 少干计划 |